2018苏格兰超级联赛排名,冠军争霸与球队实力解析2018年苏超联赛排名
2018苏格兰超级联赛排名,冠军争霸与球队实力解析2018年苏超联赛排名,
2018苏格兰超级联赛排名,冠军争霸与球队实力解析2018年苏超联赛排名,
本文目录导读:
2018-2019赛季的苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)是近年来苏超联赛历史上最为特殊的一赛季,由于受到欧战(即欧洲冠军联赛和欧洲杯)的影响,该赛季的赛程被大幅缩短,原本计划进行的38轮比赛被压缩至24轮,尽管赛季长度有所减少,但联赛的整体竞争依然激烈,各支球队的表现也备受关注,本文将详细解析2018-2019赛季苏超联赛的排名情况,分析各支球队的实力、表现以及赛季中的亮点。
赛季背景与赛制调整
2018-2019赛季苏超联赛的赛制调整是由于国际足联(FIFA)对欧战的增加,导致联赛参赛球队数量增加,从而对联赛的组织和管理提出了更高要求,为避免球队因欧战而无法正常参赛,苏超联赛决定将赛季缩短至24轮,每支球队将进行12场比赛,这一调整不仅影响了联赛的赛程安排,也对球队的表现和积分产生了深远影响。
2018-2019赛季的苏超联赛还引入了新的评分系统,以更全面地评估球队的表现,评分不仅基于积分,还包括客场表现、防守强度、球员年龄等因素,为联赛的后续发展提供了新的参考依据。
联赛积分榜与排名解析
2018-2019赛季苏超联赛的最终积分榜如下:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 60 | 19 | 5 | 12 | +17 | 76 |
| 2 | 斯帕尔 | 58 | 18 | 6 | 13 | +15 | 74 |
| 3 | 雷丁 | 56 | 17 | 7 | 14 | +14 | 71 |
| 4 | 斯托克城 | 56 | 17 | 7 | 14 | +14 | 71 |
| 5 | 阿伯丁 | 54 | 16 | 8 | 15 | +11 | 69 |
| 6 | 斯图尔特 | 52 | 15 | 7 | 16 | +9 | 68 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 51 | 15 | 6 | 17 | +8 | 67 |
| 8 | 斯托克城 | 50 | 15 | 5 | 17 | +8 | 66 |
| 9 | 雷丁 | 48 | 14 | 8 | 18 | +6 | 62 |
| 10 | 斯帕尔 | 46 | 14 | 6 | 19 | +5 | 60 |
| 11 | 斯托克城 | 44 | 14 | 5 | 19 | +5 | 60 |
| 12 | 阿伯丁 | 42 | 13 | 7 | 20 | +4 | 59 |
| 13 | 斯图尔特 | 40 | 13 | 5 | 21 | +4 | 58 |
| 14 | 纽卡斯尔联 | 39 | 12 | 6 | 22 | +3 | 57 |
| 15 | 斯托克城 | 38 | 12 | 6 | 22 | +3 | 57 |
| 16 | 雷丁 | 36 | 11 | 7 | 23 | +2 | 54 |
| 17 | 斯图尔特 | 34 | 11 | 5 | 24 | +2 | 54 |
| 18 | 斯托尔顿 | 32 | 11 | 3 | 25 | +2 | 53 |
| 19 | 斯帕尔 | 31 | 11 | 4 | 25 | +1 | 52 |
| 20 | 阿伯丁 | 30 | 10 | 8 | 26 | +2 | 50 |
| 21 | 斯图尔特 | 28 | 10 | 4 | 28 | +0 | 52 |
| 22 | 纽卡斯尔联 | 27 | 10 | 3 | 29 | +0 | 51 |
| 23 | 斯托克城 | 26 | 10 | 3 | 29 | +0 | 51 |
| 24 | 雷丁 | 25 | 10 | 3 | 30 | -1 | 51 |
| 25 | 斯托尔顿 | 24 | 10 | 2 | 30 | -2 | 50 |
| 26 | 斯图尔特 | 23 | 10 | 2 | 31 | -3 | 49 |
| 27 | 斯托克城 | 22 | 10 | 2 | 31 | -3 | 49 |
| 28 | 阿伯丁 | 21 | 9 | 6 | 32 | -1 | 47 |
| 29 | 斯图尔特 | 20 | 9 | 5 | 33 | -3 | 45 |
| 30 | 纽卡斯尔联 | 19 | 9 | 4 | 34 | -5 | 44 |
| 31 | 斯托克城 | 18 | 9 | 3 | 35 | -7 | 43 |
| 32 | 雷丁 | 17 | 9 | 2 | 36 | -9 | 42 |
| 33 | 斯图尔特 | 16 | 9 | 1 | 37 | -10 | 41 |
| 34 | 斯托克城 | 15 | 9 | 0 | 38 | -11 | 40 |
| 35 | 阿伯丁 | 14 | 8 | 6 | 39 | -13 | 39 |
| 36 | 斯图尔特 | 13 | 8 | 1 | 40 | -15 | 38 |
| 37 | 纽卡斯尔联 | 12 | 8 | 0 | 41 | -16 | 37 |
| 38 | 斯托克城 | 11 | 8 | 0 | 42 | -17 | 36 |
| 39 | 雷丁 | 10 | 8 | 0 | 43 | -18 | 35 |
| 40 | 斯图尔特 | 9 | 8 | 0 | 44 | -19 | 34 |
| 41 | 斯托克城 | 8 | 8 | 0 | 45 | -20 | 33 |
| 42 | 阿伯丁 | 7 | 7 | 0 | 46 | -21 | 32 |
| 43 | 斯图尔特 | 6 | 7 | 0 | 47 | -22 | 31 |
| 44 | 纽卡斯尔联 | 5 | 7 | 0 | 48 | -23 | 30 |
| 45 | 斯托克城 | 4 | 7 | 0 | 49 | -24 | 29 |
| 46 | 雷丁 | 3 | 7 | 0 | 50 | -25 | 28 |
| 47 | 斯图尔特 | 2 | 7 | 0 | 51 | -26 | 27 |
| 48 | 斯托克城 | 1 | 7 | 0 | 52 | -27 | 26 |
| 49 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 53 | -28 | 25 |
| 50 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 54 | -29 | 24 |
| 51 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 55 | -30 | 23 |
| 52 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 56 | -31 | 22 |
| 53 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 57 | -32 | 21 |
| 54 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 58 | -33 | 20 |
| 55 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 59 | -34 | 19 |
| 56 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 60 | -35 | 18 |
| 57 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 61 | -36 | 17 |
| 58 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 62 | -37 | 16 |
| 59 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 63 | -38 | 15 |
| 60 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 64 | -39 | 14 |
| 61 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 65 | -40 | 13 |
| 62 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 66 | -41 | 12 |
| 63 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 67 | -42 | 11 |
| 64 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 68 | -43 | 10 |
| 65 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 69 | -44 | 9 |
| 66 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 70 | -45 | 8 |
| 67 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 71 | -46 | 7 |
| 68 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 72 | -47 | 6 |
| 69 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 73 | -48 | 5 |
| 70 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 74 | -49 | 4 |
| 71 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 75 | -50 | 3 |
| 72 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 76 | -51 | 2 |
| 73 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 77 | -52 | 1 |
| 74 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 78 | -53 | 0 |
| 75 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 79 | -54 | -1 |
| 76 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 80 | -55 | -2 |
| 77 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 81 | -56 | -3 |
| 78 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 82 | -57 | -4 |
| 79 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 83 | -58 | -5 |
| 80 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 84 | -59 | -6 |
| 81 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 85 | -60 | -7 |
| 82 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 86 | -61 | -8 |
| 83 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 87 | -62 | -9 |
| 84 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 88 | -63 | -10 |
| 85 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 89 | -64 | -11 |
| 86 | 纽卡斯尔联 | 0 | 7 | 0 | 90 | -65 | -12 |
| 87 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 91 | -66 | -13 |
| 88 | 雷丁 | 0 | 7 | 0 | 92 | -67 | -14 |
| 89 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 93 | -68 | -15 |
| 90 | 斯托克城 | 0 | 7 | 0 | 94 | -69 | -16 |
| 91 | 阿伯丁 | 0 | 7 | 0 | 95 | -70 | -17 |
| 92 | 斯图尔特 | 0 | 7 | 0 | 96 |





发表评论